天干六神主星表
2024-05-28 13:05:08 编辑:万年时历网
六神主付星速查表
1、天干六神主星表
日干 四 柱 六神 | 甲日 | 乙日 | 丙日 | 丁日 | 戊日 | 已日 | 庚日 | 辛日 | 壬日 | 癸日 |
比肩 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 已 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
劫财 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 | 已 | 戊 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 |
食神 | 丙 | 丁 | 戊 | 已 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 |
伤官 | 丁 | 丙 | 已 | 戊 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 |
偏财 | 戊 | 已 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
正财 | 已 | 戊 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 |
偏官 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 已 |
正官 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 | 已 | 戊 |
偏印 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 已 | 庚 | 辛 |
正印 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 | 已 | 戊 | 辛 | 庚 |
